待议
APP | Uhealthtime | 匹配安卓系统 | 兼容系统为Android 4.4及以上版本,并支持蓝牙4.2的安卓智能手机 | 来电提醒 | 有(通过APP设置) |
匹配苹果系统 | iOS 7.2及以上版本的iPhone | 短信提醒 | 有(通过APP设置) | ||
屏幕 | 0.96英寸TFT 96*160 | 防丢功能 | 有 | ||
类别 | 智能手环 | 蓝牙版本 | BLE4.0 | 计步功能 | 有(0~100002步) |
颜色 | 金属银、黑 | 蓝牙芯片 | SYD 8811 | 卡路里换算 | 有(根据步数换算) |
材质 | 外壳塑胶、手环带为TPU | 电池规格 | 内置100mAh聚合物电池 | 里程换算 | 有(根据步数换算) |
防尘防水 | TP67 | 理论工作时间 | 约7天 | 睡眠检测 | 有(APP分析睡眠质量) |
充电方式 | 充电夹子充电 | 理论待机时间 | 约10天 | 闹钟提醒 | 有(可设多个闹钟) |
理论充电时间 | 约1小时 | 振动提醒 | 有(可选打开或者关闭) | ||
按键 | 电容触摸 | 分享功能 | 有(QQ、微信、微博、QQ空间、人人网等) | ||
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品